Description
D211 22X14 8X6.5 CHR-PLATED-GBL -70MM
Specifications:
| Size Description | 22X14 |
| Diameter | 22.0 |
| Width | 14.0 |
| Lug Count | 8 |
| Bolt Pattern Metric | 8X165.1 |
| Bolt Pattern Standard | 8X6.5 |
| Offset | -70 |
| Backspacing | 4.74 |
| Center Bore | 125.1 |
| Load Rating Metric | 761.0 |
| Load Rating Standard | 1678.0 |
| Division | 10 |
| Barrel Config | R |
| Cap Part Number | 1002#53 |
| Other Accessories | NONE |
| TPMS Compatible | 1 |
| Wheel Weight | 61.0 |
| Brand Description | Fuel 2PC |
| Display Style Number | 211 |
| Style | D211 TRITON |
| Source Country | CN |
| Box Label Description | CHR-PLATED-GBL |
| Finish Warranty | ONE YEAR |
| Structural Warranty | LIFETIME |
| Smallest Bolt Pattern | 0 |
| Largest Bolt Pattern | 0 |
| Rivet Part Number | NONE |
| Two Piece | 1 |
| Patent | D817843 |
| Lip Depth | 6.71 |
| Construction Type | Cast Aluminum |
| Material | CA |
| Fancy Finish Description | CHROME PLATED GLOSS BLACK LIP |
| Bolt Pattern MM1 | 165.1 |
| Prop65 Chemical 1 | Chromium (hexavalent compounds) |
| Prop65 Chemical 2 | Nickel (Metallic) |
| Prop65 Chemical 3 | Lead |
Read More
Read Less


Reviews
There are no reviews yet.